

| Types / Periodes | Du 01/04 au 15/07 et du 31/08 au 15/10 | Du 15/07 au 31/08 |
|
Adulte | 5.50 € | 6.00 € |
|
Enfant (- 7 ans) | 3.00 € | 3.50 € |
|
Petite Tente | 3.00 € | 4.00 € |
|
Grande Tente | 5.00 € | 6.00 € |
|
Voiture ou Moto | 3.00 € | 3.50 € |
|
Caravane | 5.00 € | 6.00 € |
|
Remorque | 3.50 € | 4.00 € |
|
Camping Car | 8.00 € | 9.00 € |
|
Electricité (10 A) | 4.00 € | 4.00 € |
|
1 visiteur | 5 € | 5.50 € |
|
Douche | Inclue | Inclue |
|
Animaux | 4.00 € | 4.00 € |
Taxe de séjour comprise
Ouvert du 01/04 au 15/10
Nombre d'emplacements : 145
La journée est comptée de midi à midi
Modes de règlement acceptés : Chèques bancaires et espèces.
Nous acceptons les chèques vacances.
| Types / Periodes | du 01/03 au 02/06 | Du 02/06 au 30/06 | Du 30/06 au 28/07 | Du 28/07 au 25/08 | Du 25/08 au 08/09 | Du 08/09 au 31/10 |
| Mobil Home 4 personnes | 350 € | 500 € | 800 € | 1000 € | 500 € | 350 € |
| Mobil Home 4/6 personnes | 450 € | 600 € | 900 € | 1100 € | 600 € | 450 € |
| Types / Periodes | Du 01/03 au 02/06 | Du 02/06 au 30/06 | Du 30/06 au 28/07 | Du 28/07 au 25/08 | Du 25/08 au 08/09 | Du 08/09 au 31/10 |
|
Mobil Home 6 personnes (3 chambres) | 550 € | 700 € | 1000 € | 1300 € | 700 € | 550 € |
| Types / Periodes | Du 01/03 au 02/06 | Du 02/06 au 30/06 | Du 30/06 au 28/07 | Du 28/07 au 25/08 | Du 25/08 au 08/09 | Du 08/09 au 31/10 |
| Gîte rural 2-3 personnes (Prix par semaine) | 250 € | 300 € | 450 € | 550 € | 300 € | 250 € |
T2 1 chambre 2 pers + 1 enfant de 10 ans ou 2 petits
Douche - WC - Cuisine - Terrasse
Appartements en pleine nature, au milieu des amandiers, à 15mn des plages et de St Florent et 5mn d'Oletta.
Très calme, possibilité de belles promenades, tout près du lac de Padule.
| Types / Periodes | Du 01/03 au 02/06 | Du 02/06 au 07/07 | Du 07/07 au 04/08 | Du 04/08 au 01/09 | Du 01/09 au 31/10 |
| Villa Mercurio (8 à 10 personnes) Prix à la semaine | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 3000 € | 1000 € |